概括
萃取柱設(shè)計(jì)可促進(jìn)多種分析物的高度保留,減少方法開發(fā)時(shí)間,并促進(jìn)樣品制備的通用方法
高性能吸附劑和CDS有的Empore膜技術(shù)可提供高回收率,出色的凈化效果以及小柱到小柱的重現(xiàn)性
吸附劑基質(zhì)促進(jìn)了多種分析物的高度保留,減少了方法開發(fā)時(shí)間,并促進(jìn)了通用的樣品制備方法
可以將官能團(tuán)(例如辛基(C8)和十八烷基(C18))結(jié)合到二氧化硅表面以提供非極性相互作用
每種吸附劑對(duì)特定分析物均具有**的保留和選擇性過濾器性能
產(chǎn)品特色
我們?cè)O(shè)計(jì)了Empore?固相萃取小柱,用于樣品預(yù)處理,以去除或*小化樣品基質(zhì)和其他干擾物,以便在分析之前“清理”樣品。我們的萃取盒結(jié)合了C18(十八烷基)標(biāo)準(zhǔn)密度吸附劑顆粒和PTFE,從而創(chuàng)建了固定在注射器筒中的機(jī)械穩(wěn)定的吸附劑盤。
Empore提取盤通過密封環(huán)固定在每個(gè)濾筒底部,并在Empore盤上方放置專有的預(yù)過濾器。這種預(yù)過濾器有助于防止微粒和大分子到達(dá)下面的膜,并改善生物樣品(例如血清和血漿)通過藥筒的流動(dòng)。
Empore?磁盤盒是填充柱技術(shù)的創(chuàng)新替代品。每個(gè)墨盒由聚丙烯樹脂模制而成。 Empore圓盤內(nèi)的致密顆粒堆積和均勻分布可提供出*的樣品制備效率和結(jié)果的可重復(fù)性。由于顆粒之間的擴(kuò)散距離最小,因此吸附效率更高,并且可以使用低吸附劑質(zhì)量完成萃取。
我們適用于所有二氧化硅基吸附劑的標(biāo)準(zhǔn)密度(SD)膜可為挑戰(zhàn)性的樣品基質(zhì)提供可靠的樣品制備。標(biāo)準(zhǔn)密度膜已經(jīng)過優(yōu)化,可提高大多數(shù)生物分析應(yīng)用中處理的樣品的流速。我們的高密度(HD)膜配方可有效減少洗脫體積。高密度膜的設(shè)計(jì)大程度地提高了萃取效率,同時(shí)樣品的洗脫體積最小,基質(zhì)干擾較小。
Empore膜可有效地萃取樣品,而不會(huì)產(chǎn)生通道。床體積小,可在低至100-200 μL的流動(dòng)相或流動(dòng)相兼容溶液中從Empore柱上洗脫化合物。固相萃?。⊿PE)是從液體樣品中分離并濃縮分析物的程序。它也被描述為在分析之前準(zhǔn)備分析物的清理程序,以便可以獲得分析方法所需的靈敏度范圍。分析物通過各種化學(xué)吸附劑的適當(dāng)選擇(反相,混合相,正相,和離子交換)從復(fù)雜混合物中分離出來。分析物或組件本身是分析過程所針對(duì)的材料或化學(xué)元素。
Empore固相萃取產(chǎn)品僅適用于科學(xué)研究期間的固相萃取。這些產(chǎn)品不適用于醫(yī)療設(shè)備或臨床患者的評(píng)估和治療。
訂貨信息:
Empore SPE 柱的容量分為1 毫升、3 毫升和6 毫升。有效的SPE 膜直徑分別為4、7 和10 毫米,具體如下:
| 吸附劑類型 | 規(guī)格 | 應(yīng)用范圍 | 產(chǎn)品編號(hào) |
| C8-SD (標(biāo)準(zhǔn)密度) | 4 mm / 1 mL | 中等非極性 | 4114SD |
| C8-SD (標(biāo)準(zhǔn)密度) | 7 mm / 3 mL | 中等非極性 | 4214SD |
| C8-HD (高密度) | 4 mm / 1 mL | 中等非極性 | 4114HD |
| C18-SD (標(biāo)準(zhǔn)密度) | 4 mm / 1 mL | 強(qiáng)非極性 | 4115SD |
| C18-SD (標(biāo)準(zhǔn)密度) | 7 mm / 3 mL | 強(qiáng)非極性 | 4215SD |
| C18-SD (標(biāo)準(zhǔn)密度) | 10 mm / 6 mL | 強(qiáng)非極性 | 4315SD |
| SDB-XC (高密度) | 10 mm / 6 mL | 中等非極性或Π-Π相互作用 | 4340HD |
| UR-SD (通用樹脂標(biāo)準(zhǔn)密度) | 7 mm / 3 mL | 混合相適用于親水(酸或堿)和中等疏水性樣品 | 4245SD |
| 貨號(hào) | 規(guī)格 | 包裝 (PCS/PK) |
| 98-0604-0504-4 EA | 4352 (HD2) EDC ANION- 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0505-7 EA | 4151(HD) EDC Cation- 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0506-5 EA | 4251 (HD) EDC Cation- 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0212-3 EA | 4251 (HD2) EDC Cation- 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0507-3 EA | 4351 (HD) EDC Cation- 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0508-1 EA | 4351 (HD2) EDC Cation-SR 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0701-6 EA | 4371 (HD) EDC CHELAT 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0851-9 EA | 4180 (SD) EDC HLB-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0852-5 EA | 4280 (SD) EDC HLB-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0853-3 EA | 4280 (SD) EDC HLB-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0854-1 EA | 4380 (SD) EDC HLB-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0855-7 EA | 4380 (SD) EDC HLB-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0856-0 EA | 4181 (SD) EDC MCX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0857-8 EA | 4281 (SD) EDC MCX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0858-6 EA | 4281 (SD) EDC MCX-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0859-4 EA | 4381 (SD) EDC MCX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0860-2 EA | 4381 (SD) EDC MCX-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0861-7 EA | 4182 (SD) EDC MAX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0862-5 EA | 4282 (SD) EDC MAX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0863-3 EA | 4282 (SD) EDC MAX-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0864-1 EA | 4382 (SD) EDC MAX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0865-8 EA | 4382 (SD) EDC MAX-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0866-6 EA | 4183 (SD) EDC WCX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0867-4 EA | 4283 (SD) EDC WCX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0868-2 EA | 4283 (SD) EDC WCX-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0869-0 EA | 4383 (SD) EDC WCX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0870-1 EA | 4383 (SD) EDC WCX-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0871-3 EA | 4184 (SD) EDC WAX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0872-5 EA | 4284 (SD) EDC WAX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0873-7 EA | 4284 (SD) EDC WAX-SD 7mm/3mL, 2-layer | 50 |
| 98-0604-0874-9 EA | 4384 (SD) EDC WAX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0875-2 EA | 4384 (SD) EDC WAX-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |
| 98-0604-0101-7 EA | 4101 (SD) EDC Silica-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0102-5 EA | 4201 (SD) EDC Silica-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0103-3 EA | 4301 (SD) EDC Silica-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0104-1 EA | 4301 (SD) EDC Silica-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0140-7 EA | 4301 (SD) EDC Silica-SD 10mm/6mL. 4-layer | 30 |
| 98-0604-0105-8 EA | 4102 (SD) EDC NH2-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0106-6 EA | 4202 (SD) EDC NH2-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0107-4 EA | 4302 (SD) EDC NH2-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0108-2 EA | 4302 (SD) EDC NH2-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0141-5 EA | 4302 (SD) EDC NH2-SD 10mm/6mL. 4-layer | 30 |
| 98-0604-0109-0 EA | 4103 (SD) EDC CN-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0110-9 EA | 4203 (SD) EDC CN-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0111-0 EA | 4303 (SD) EDC CN-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0112-7 EA | 4303 (SD) EDC CN-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0113-5 EA | 4104 (SD) EDC PSA-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0114-3 EA | 4204 (SD) EDC PSA-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0115-4 EA | 4304 (SD) EDC PSA-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0116-2 EA | 4304 (SD) EDC PSA-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0117-8 EA | 4105 (SD) EDC SCX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0118-6 EA | 4205 (SD) EDC SCX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0119-1 EA | 4305 (SD) EDC SCX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0120-9 EA | 4305 (SD) EDC SCX-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0121-7 EA | 4106 (SD) SAX-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0122-5 EA | 4206 (SD) EDC SAX-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0123-3 EA | 4306 (SD) EDC SAX-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0124-1 EA | 4306 (SD) EDC SAX-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0125-8 EA | 4107 (SD) EDC Florisil-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0126-6 EA | 4207 (SD) EDC Florisil-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0127-4 EA | 4307 (SD) EDC Florisil-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0128-2 EA | 4307 (SD) EDC Florisil-SD 10mm/6mL. 2-layer | 30 |
| 98-0604-0129-0 EA | 4108 (SD) EDC HILIC-SD 4mm/1mL | 100 |
| 98-0604-0130-3 EA | 4208 (SD) EDC HILIC-SD 7mm/3mL | 50 |
| 98-0604-0131-5 EA | 4308 (SD) EDC HILIC-SD 10mm/6mL | 30 |
| 98-0604-0132-7 EA | 4308 (SD) EDC HILIC-SD 10mm/6mL, 2-layer | 30 |


