物化探研究所標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
| 物化探研究所標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)發(fā)行價格表(自2024年4月1日起執(zhí)行) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)國家編號 | 樣品編號 | 采樣地點/樣品性質(zhì) | 包裝(瓶) |
| 巖石 | GBW07103 | GSR-1 | 花崗巖 | 70g |
| GBW07104 | GSR-2 | 安山巖 | 70g | |
| GBW07105 | GSR-3 | 玄武巖 | 70g | |
| GBW07106 | GSR-4 | 石英砂巖 | 70g | |
| GBW07107 | GSR-5 | 頁 巖 | 70g | |
| GBW07108 | GSR-6 | 泥質(zhì)灰?guī)r | 70g | |
| GBW07120 | GSR-13 | 石灰?guī)r | 70g | |
| GBW07121 | GSR-14 | 花崗質(zhì)片麻巖 | 70g | |
| GBW07122 | GSR-15 | 斜長角閃巖 | 70g | |
| GBW07725 | GSR-16 | 含鈾砂巖 | 70g | |
| GBW07726 | GSR-17 | 二輝斜長麻粒巖 | 70g | |
| GBW07727 | GSR-18 | 峨眉山玄武巖 | 70g | |
| GBW07728 | GSR-19 | 輝石橄欖巖 | 70g | |
| GBW07729 | GSR-20 | 炭硅質(zhì)頁巖 | 70g | |
| GBW07730 | GSR-21 | 炭質(zhì)硅質(zhì)巖 | 70g | |
| 水系沉積物 | GBW07301a | GSD-1a | 水系沉積物 | 70g |
| GBW07307a | GSD-7a | 遼寧開源鉛鋅礦區(qū) | 70g | |
| GBW07308a | GSD-8a | 廣東豐順?biāo)嵝曰鹕綆r區(qū) | 70g | |
| GBW07311 | GSD-11 | 湖南柿竹園多金屬礦區(qū) | 70g | |
| GBW07318 | GSD-14 | 四川西昌多種火成巖和沉積巖分布區(qū) | 70g | |
| GBW07358 | GSD-15 | 內(nèi)蒙古霍克乞多金屬礦區(qū) | 70g | |
| GBW07359 | GSD-16 | 內(nèi)蒙古狼山變質(zhì)巖區(qū) | 70g | |
| GBW07360a | GSD-17a | 黑龍江伊春小西林鉛鋅礦區(qū) | 70g | |
| GBW07361 | GSD-18 | 黑龍江牡丹江花崗巖區(qū) | 70g | |
| GBW07362 | GSD-19 | 青海省拉水峽銅鎳礦區(qū) | 70g | |
| GBW07364 | GSD-21 | 新疆吐魯番小熱泉子銅礦區(qū) | 70g | |
| GBW07365 | GSD-22 | 新疆石河子天山北坡 | 70g | |
| GBW07366 | GSD-23 | 江西德興銀山多金屬礦區(qū) | 70g | |
| GBW07375 | GSD-24 | 黑龍江加格達奇火山巖區(qū) | 70g | |
| GBW07377 | GSD-26 | 西藏納木錯沉積巖區(qū) | 70g | |
| GBW07379 | GSD-28 | 云南蘭坪鉛鋅礦區(qū) | 70g | |
| GBW07380 | GSD-29 | 云南麗江玄武巖區(qū) | 70g | |
| GBW07381 | GSD-30 | 湖北恩施黑色頁巖區(qū) | 70g | |
| GBW07382 | GSD-31 | 湖南郴州多金屬礦區(qū) | 70g | |
| GBW07383 | GSD-32 | 湖南汝城花崗巖區(qū) | 70g | |
| 土壤 | GBW07401a | GSS-1a | 西林鉛鋅礦區(qū)土壤 | 70g |
| GBW07402a | GSS-2a | 白云鄂博鐵礦稀土礦區(qū)土壤 | 70g | |
| GBW07403a | GSS-3a | 焦家金礦外圍土壤 | 70g | |
| GBW07404a | GSS-4a | 灰?guī)r地區(qū)土壤 | 70g | |
| GBW07405a | GSS-5a | 七寶山多金屬礦區(qū)土壤 | 70g | |
| GBW07406a | GSS-6a | 陽春錫山鎢錫多金屬礦區(qū)土壤 | 70g | |
| GBW07407 | GSS-7 | 雷州半島背景區(qū)土壤 | 70g | |
| GBW07407a | GSS-7a | 雷州半島背景區(qū)土壤 | 70g | |
| GBW07408a | GSS-8a | 黃土高原土壤 | 70g | |
| GBW07449 | GSS-20 | 新疆鄯善鹽堿土 | 70g | |
| GBW07450 | GSS-21 | 新疆石河子市灰鈣土 | 70g | |
| GBW07451 | GSS-22 | 日照黃河灘涂沉積物 | 70g | |
| GBW07452 | GSS-23 | 象山東海灘涂沉積物 | 70g | |
| GBW07453 | GSS-24 | 陽江南海灘涂沉積物 | 70g | |
| GBW07978 | GSS-36 | 黑龍江富錦三江平原區(qū) | 70g | |
| GBW07979 | GSS-37 | 湖北仙桃江漢平原區(qū) | 70g | |
| GBW07980 | GSS-38 | 湖南郴州柿竹園礦區(qū)下游 | 70g | |
| GBW07981 | GSS-39 | 海南萬寧富硒土壤區(qū) | 70g | |
| GBW07982 | GSS-40 | 陜西渭南關(guān)中平原區(qū) | 70g | |
| GBW07983 | GSS-41 | 新疆阿克蘇天山南麓沖洪積平原區(qū) | 70g | |
| GBW07984 | GSS-42 | 寧夏平羅河套平原區(qū) | 70g | |
| GBW07985 | GSS-43 | 甘肅高臺河西走廊帶 | 70g | |
| GBW07986 | GSS-44 | 內(nèi)蒙古四子王旗白乃廟礦區(qū)外圍 | 70g | |
| GBW07536 | GSS-45 | 黑龍江漠河 | 70g | |
| GBW07537 | GSS-46 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾牙克石市 | 70g | |
| GBW07538 | GSS-47 | 黑龍江牡丹江 | 70g | |
| GBW07539 | GSS-48 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | 70g | |
| GBW07540 | GSS-49 | 內(nèi)蒙古額濟納旗 | 70g | |
| GBW07541 | GSS-50 | 新疆阿勒泰 | 70g | |
| GBW07542 | GSS-51 | 新疆哈密 | 70g | |
| GBW07543 | GSS-52 | 新疆和田 | 70g | |
| GBW07544 | GSS-53 | 新疆且末縣 | 70g | |
| GBW07545 | GSS-54 | 西藏阿里 | 70g | |
| GBW07546 | GSS-55 | 西藏改則 | 70g | |
| GBW07547 | GSS-56 | 西藏那曲 | 70g | |
| GBW07548 | GSS-57 | 西藏日喀則 | 70g | |
| GBW07549 | GSS-58 | 西藏林芝 | 70g | |
| GBW07550 | GSS-59 | 甘肅嘉峪關(guān) | 70g | |
| GBW07551 | GSS-60 | 青海格爾木 | 70g | |
| GBW07552 | GSS-61 | 河南安陽 | 70g | |
| GBW07553 | GSS-62 | 山東菏澤 | 70g | |
| GBW07554 | GSS-63 | 陜西漢中 | 70g | |
| GBW07555 | GSS-64 | 河南南陽 | 70g | |
| GBW07556 | GSS-65 | 江蘇宜興 | 70g | |
| GBW07557 | GSS-66 | 四川雅安 | 70g | |
| GBW07558 | GSS-67 | 四川簡陽 | 70g | |
| GBW07559 | GSS-68 | 重慶涪陵 | 70g | |
| GBW07560 | GSS-69 | 江西九江 | 70g | |
| GBW07561 | GSS-70 | 浙江龍泉 | 70g | |
| GBW07562 | GSS-71 | 貴州銅仁 | 70g | |
| GBW07563 | GSS-72 | 湖南邵陽 | 70g | |
| GBW07564 | GSS-73 | 貴州安順 | 70g | |
| GBW07565 | GSS-74 | 江西贛州 | 70g | |
| GBW07566 | GSS-75 | 福建漳州 | 70g | |
| GBW07567 | GSS-76 | 云南保山 | 70g | |
| GBW07568 | GSS-77 | 廣東梅州 | 70g | |
| GBW07569 | GSS-78 | 云南玉溪 | 70g | |
| GBW07570 | GSS-79 | 廣西百色 | 70g | |
| GBW07571 | GSS-80 | 廣西梧州 | 70g | |
| GBW07572 | GSS-81 | 廣東廣州花都 | 70g | |
| GBW07573 | GSS-82 | 海南文昌 | 70g | |
| 土壤酸堿度 | GBW07987-07998 | GpH 1-12 | 土壤PH值 | 300g |
| 土壤有效態(tài) | GBW07412b | ASA-1b | 棕壤 | 300g |
| GBW07413b | ASA-2b | 潮土 | 300g | |
| GBW07414b | ASA-3b | 紫色土 | 300g | |
| GBW07415b | ASA-4b | 水稻土 | 500g/300g | |
| GBW07416b | ASA-5b | 紅壤 | 300g | |
| GBW07417b | ASA-6b | 灰潮土 | 300g | |
| GBW07458a | ASA-7a | 黑土 | 500g | |
| GBW07459a | ASA-8a | 栗鈣土 | 500g | |
| GBW07460a | ASA-9a | 黃綿土 | 500g | |
| GBW07461a | ASA-10a | 潮土 | 500g | |
| 土壤形態(tài) | GBW07441 | GSF-1 | 湖積物 | 70g |
| GBW07442 | GSF-2 | 黃潮土 | 70g | |
| GBW07443 | GSF-3 | 水稻土 | 70g | |
| GBW07444 | GSF-4 | 街道塵 | 70g | |
| GBW07445 | GSF-5 | 黃紅壤 | 70g | |
| 農(nóng)業(yè)土壤 | GBW(E)070041 | AST-1 | 棕壤 | 70g |
| GBW(E)070042 | AST-2 | 潮土 | 70g | |
| GBW(E)070043 | AST-3 | 紫色土 | 70g | |
| GBW(E)070044 | AST-4 | 水稻土 | 70g | |
| GBW(E)070045 | AST-5 | 紅壤 | 70g | |
| GBW(E)070046 | AST-6 | 赤紅壤 | 70g | |
| 硅酸鹽光譜分析 | GBW07701 | GSES Ⅰ-1 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g |
| GBW07702 | GSES Ⅰ-2 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07703 | GSES Ⅰ-3 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07704 | GSES Ⅰ-4 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07705 | GSES Ⅰ-5 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07706 | GSES Ⅰ-6 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07707 | GSES Ⅰ-7 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07708 | GSES Ⅰ-8 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07709 | GSES Ⅰ-9 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07710 | GSES Ⅰ-10 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07711 | GSES Ⅰ-11 | 硅酸鹽光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| 石灰?guī)r光譜分析 | GBW07712 | GSES Ⅱ-1 | 石灰?guī)r光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g |
| GBW07713 | GSES Ⅱ-2 | 石灰?guī)r光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07714 | GSES Ⅱ-3 | 石灰?guī)r光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07715 | GSES Ⅱ-4 | 石灰?guī)r光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07716 | GSES Ⅱ-5 | 石灰?guī)r光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07717 | GSES Ⅱ-6 | 石灰?guī)r光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07719 | GSES Ⅱ-8 | 石灰?guī)r光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| GBW07720 | GSES Ⅱ-9 | 石灰?guī)r光譜標(biāo)準(zhǔn) | 70g | |
| 鉑族 | GBW07288 | GPt-1 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg |
| GBW07289 | GPt-2 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg | |
| GBW07290 | GPt-3 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg | |
| GBW07291 | GPt-4 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg | |
| GBW07292 | GPt-5 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg | |
| GBW07293 | GPt-6 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg | |
| GBW07294 | GPt-7 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg | |
| GBW07340 | GPt-8 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg | |
| GBW07341 | GPt-9 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg | |
| GBW07342 | GPt-10 | 鉑族金屬 | 0.5kg/1kg | |
| 銅、鉛、鋅(銀礦石與精礦 | GBW07162a | GSO-1a | 多金屬貧礦石 | 50g |
| GBW07163a | GSO-2a | 多金屬礦石 | 50g | |
| GBW07164 | GSO-3 | 富銅礦石 | 50g | |
| GBW07164a | GSO-3a | 富銅礦石 | 50g | |
| GBW07165a | GSO-4a | 富鉛鋅礦石 | 50g | |
| GBW07166a | GSO-5a | 銅精礦 | 50g | |
| GBW07167a | GSO-6a | 鉛精礦 | 50g | |
| GBW07168a | GSO-7a | 鋅精礦 | 50g | |
| 銀礦石 | GBW07255 | GAg-1 | 鉛鋅礦 | 50g |
| GBW07256 | GAg-2 | 銅鋅金礦 | 50g | |
| GBW07257 | GAg-3 | 銀礦石 | 50g | |
| GBW07258 | GAg-4 | 銀礦石 | 50g | |
| GBW07259 | GAg-5 | 銀礦石 | 50g | |
| GBW07260 | GAg-6 | 銀金礦 | 50g | |
| 鉻鐵礦石 | GBW07818 | GCr-1 | 貧鉻鐵礦 | 50g |
| GBW07819 | GCr-2 | 鉻鐵礦 | 50g | |
| GBW07820 | GCr-3 | 鉻鐵礦 | 50g | |
| GBW07821 | GCr-4 | 富鉻鐵礦 | 50g | |
| 鐵礦石 | GBW07822 | GFe-1 | 貧磁鐵礦 | 50g |
| GBW07823 | GFe-2 | 貧鐵礦 | 50g | |
| GBW07824 | GFe-3 | 磁鐵礦 | 50g | |
| GBW07825 | GFe-4 | 赤鐵礦 | 50g | |
| GBW07826 | GFe-5 | 磁鐵礦 | 50g | |
| GBW07827 | GFe-6 | 球團礦 | 50g | |
| GBW07828 | GFe-7 | 磁鐵礦精礦 | 50g | |
| GBW07829 | GFe-8 | 磁鐵礦精礦 | 50g | |
| GBW07830 | GFe-9 | 磁鐵礦精礦 | 50g | |
| 鉬礦石、鉬精礦 | GBW07141 | GMo-1 | 鉬礦石 | 50g |
| GBW07142 | GMo-2 | 鉬礦石 | 50g | |
| GBW07143 | GMo-3 | 鉬礦石 | 50g | |
| GBW07144 | GMo-4 | 鉬精礦 | 50g | |
| 鎳礦石、鎳精礦 | GBW07145 | GNi-1 | 鎳礦石 | 50g |
| GBW07146 | GNi-2 | 鎳礦石 | 50g | |
| GBW07147 | GNi-3 | 鎳礦石 | 50g | |
| GBW07148 | GNi-4 | 鎳精礦 | 50g | |
| GBW07149 | GNi-5 | 鎳精礦 | 50g | |
| 鈦礦石、鈦精礦 | GBW07896 | GTi-1 | 金紅石貧礦石 | 50g |
| GBW07897 | GTi-2 | 金紅石富礦石 | 50g | |
| GBW07898 | GTi-3 | 鈦鐵礦礦石 | 50g | |
| GBW07899 | GTi-4 | 鈦鐵礦精礦 | 50g | |
| 生物 | GBW10010a | GSB-1a | 大米 | 30g |
| GBW10011a | GSB-2a | 小麥 | 30g | |
| GBW10012a | GSB-3a | 玉米 | 30g | |
| GBW10013a | GSB-4a | 黃豆 | 30g | |
| GBW10014a | GSB-5a | 圓白菜 | 25g | |
| GBW10015a | GSB-6a | 菠菜 | 20g | |
| GBW10016a | GSB-7a | 茶葉 | 25g | |
| GBW10017a | GSB-8a | 奶粉 | 30g | |
| GBW10018 | GSB-9 | 雞肉 | 35g | |
| GBW10019 | GSB-10 | 蘋果 | 35g | |
| GBW10020a | GSB-11a | 柑橘葉 | 25g | |
| GBW10021 | GSB-12 | 豆角 | 35g | |
| GBW10022 | GSB-13 | 蒜粉 | 35g | |
| GBW10023a | GSB-14a | 紫菜 | 35g | |
| GBW10024 | GSB-15 | 扇貝 | 12g | |
| GBW10024a | GSB-15a | 扇貝 | 15g | |
| GBW10025 | GSB-16 | 螺旋藻 | 12g | |
| GBW10026 | GSB-17 | 花粉 | 12g | |
| GBW10027 | GSB-18 | 人參 | 12g | |
| GBW10028 | GSB-19 | 黃芪 | 12g | |
| GBW07601a | GSH-1a | 人發(fā) | 6g | |
| GBW10043a | GSB-21a | 遼寧大米 | 35g | |
| GBW10044 | GSB-22 | 四川大米 | 35g | |
| GBW10044a | GSB-22a | 四川大米 | 30g | |
| GBW10045a | GSB-23a | 湖南大米 | 30g | |
| GBW10046a | GSB-24a | 河南小麥 | 25g | |
| GBW10047 | GSB-25 | 胡蘿卜 | 30g | |
| GBW10047a | GSB-25a | 胡蘿卜 | 20g | |
| GBW10048a | GSB-26a | 芹菜 | 20g | |
| GBW10049 | GSB-27 | 大蔥 | 35g | |
| GBW10050 | GSB-28 | 大蝦 | 12g | |
| GBW10051 | GSB-29 | 豬肝 | 25g | |
| GBW10052a | GSB-30a | 綠茶 | 25g | |
| 痕量金、礦石金 | GBW07805a | GAu-2b | 化探痕量金 | 1000g |
| GBW07806a | GAu-7b | 化探痕量金 | 1000g | |
| GBW07243b | GAu-9b | 化探痕量金 | 1000g | |
| GBW07244b | GAu-10b | 化探痕量金 | 1000g | |
| GBW07245b | GAu-11b | 化探痕量金 | 1000g | |
| GBW07246a | GAu-12a | 化探痕量金 | 1000g | |
| GBW07247a | GAu-13a | 化探痕量金 | 1000g | |
| GBW07248a | GAu-14a | 化探痕量金 | 1000g | |
| GBW(E)070012a | GAu-15a | 礦石金 | 1000g | |
| GBW07807a | GAu-16b | 礦石金 | 1000g | |
| GBW07809b | GAu-18b | 礦石金 | 1000g | |
| GBW07297a | GAu-19a | 礦石金 | 1000g | |
| GBW07298a | GAu-20a | 礦石金 | 1000g | |
| GBW07299a | GAu-21a | 礦石金 | 1000g | |
| GBW-07300a | GAu-22a | 礦石金 | 1000g | |
| 光譜B緩沖劑 | 光譜B緩沖劑 | 光譜做Ag, B, Sn用 | 800g/100g | |
| 外部監(jiān)控樣 | GRS-1~GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 150件×10g/套 | |
| GRS-1~GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 50件×7g/套 | ||
| GRS-1~GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 30件×10g/套 | ||
| GRS-1~GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 50件×10g/套 | ||


